Hrana bogata purinima – tabela namirnica
Purini su prirodna jedinjenja koja se nalaze u brojnim namirnicama. Kada se razgrađuju u organizmu, nastaje mokraćna kiselina. Kod osoba koje imaju giht ili povišenu mokraćnu kiselinu, izbor i količina određenih namirnica mogu biti važan deo pravilne ishrane.
U nastavku se nalazi pregled više od 100 namirnica koje se često koriste u Srbiji, sa približnim sadržajem purina izraženim u mg na 100 g namirnice.
Kako tumačiti tabelu?
- Sadržaj purina nije jedini kriterijum za izbor hrane kod gihta. Posebno nije opravdano biljne namirnice bogate purinima automatski izjednačavati sa iznutricama, određenim vrstama mesa i morskim plodovima.
- Namirnice koje sadrže purine ne moraju biti potpuno izbačene iz ishrane. Važni su količina, veličina porcije i učestalost konzumiranja.
- Prikazane vrednosti su približne. Sadržaj purina može da varira u zavisnosti od vrste namirnice, porekla, obrade i načina pripreme.
- Suve namirnice mogu imati znatno veću koncentraciju purina po 100 g jer tokom sušenja gube vodu. Zato njihove vrednosti ne treba direktno porediti sa istom namirnicom u kuvanom ili svežem stanju.
- Oznaka „ograničiti“ ne znači „zabranjeno“. Ona ukazuje da je takve namirnice, posebno kod osoba sa gihtom, preporučljivo konzumirati ređe i u umerenim porcijama.
i
Tabela purina je interaktivna: možete pretraživati namirnice tako što unesete njihov naziv u polje za pretragu, a rezultate možete dodatno sortirati klikom na Namirnica ↕, Kategorija ↕ ili Purini (mg/100 g) ↕.
| Namirnica ↕ | Kategorija ↕ | Purini (mg/100g) ↕ | Nivo purina ↕ | Preporuka ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Svinjska džigerica | Meso i iznutrice | 350 mg | Visoka | Izbegavati |
| Teleća džigerica | Meso i iznutrice | 370 mg | Visoka | Izbegavati |
| Bubrezi | Meso i iznutrice | 260 mg | Visoka | Izbegavati |
| Srce | Meso i iznutrice | 200 mg | Visoka | Izbegavati |
| Mozak | Meso i iznutrice | 190 mg | Visoka | Izbegavati |
| Slatka žlezda (tičus) | Meso i iznutrice | 450 mg | Visoka | Izbegavati |
| Goveđa džigerica | Meso i iznutrice | 340 mg | Visoka | Izbegavati |
| Pačija džigerica | Meso i iznutrice | 320 mg | Visoka | Izbegavati |
| Pileće grudi (belo meso) | Meso i živina | 120 mg | Umerena | Ograničeno |
| Pileći batak i karabatak | Meso i živina | 140 mg | Umerena | Ograničeno |
| Pileća krilca | Meso i živina | 135 mg | Umerena | Ograničeno |
| Ćureće grudi | Meso i živina | 130 mg | Umerena | Ograničeno |
| Ćureći batak | Meso i živina | 145 mg | Umerena | Ograničeno |
| Govedina (posna) | Meso i živina | 133 mg | Umerena | Ograničeno |
| Goveđi biftek | Meso i živina | 125 mg | Umerena | Ograničeno |
| Svinjetina (posna) | Meso i živina | 145 mg | Umerena | Ograničeno |
| Svinjski kare | Meso i živina | 140 mg | Umerena | Ograničeno |
| Jagnjetina | Meso i živina | 150 mg | Umerena | Ograničeno |
| Teletina | Meso i živina | 130 mg | Umerena | Ograničeno |
| Pačije meso | Meso i živina | 160 mg | Umerena | Ograničeno |
| Guseće meso | Meso i živina | 165 mg | Umerena | Ograničeno |
| Divljač (srnetina) | Meso i živina | 210 mg | Visoka | Izbegavati |
| Divljač (jelenetina) | Meso i živina | 200 mg | Visoka | Izbegavati |
| Zec | Meso i živina | 170 mg | Umerena | Ograničeno |
| Kobasica juneća | Prerađevine od mesa | 150 mg | Umerena | Ograničeno |
| Viršle | Prerađevine od mesa | 120 mg | Umerena | Ograničeno |
| Salama | Prerađevine od mesa | 135 mg | Umerena | Ograničeno |
| Suva slanina | Prerađevine od mesa | 110 mg | Umerena | Ograničeno |
| Pršuta | Prerađevine od mesa | 140 mg | Umerena | Ograničeno |
| Inćuni (konzervirani) | Riba i morski plodovi | 390 mg | Visoka | Izbegavati |
| Srdele (konzervirane) | Riba i morski plodovi | 280 mg | Visoka | Izbegavati |
| Skuša | Riba i morski plodovi | 210 mg | Visoka | Izbegavati |
| Haringa | Riba i morski plodovi | 240 mg | Visoka | Izbegavati |
| Sardine (sveže) | Riba i morski plodovi | 300 mg | Visoka | Izbegavati |
| Pastrmka | Riba i morski plodovi | 170 mg | Umerena | Ograničeno |
| Losos | Riba i morski plodovi | 110 mg | Umerena | Ograničeno |
| Tuna (sveža) | Riba i morski plodovi | 150 mg | Umerena | Ograničeno |
| Tuna (konzerva) | Riba i morski plodovi | 140 mg | Umerena | Ograničeno |
| Oslić | Riba i morski plodovi | 110 mg | Umerena | Ograničeno |
| Šaran | Riba i morski plodovi | 160 mg | Umerena | Ograničeno |
| Brancin | Riba i morski plodovi | 120 mg | Umerena | Ograničeno |
| Orada | Riba i morski plodovi | 125 mg | Umerena | Ograničeno |
| Bakalar | Riba i morski plodovi | 105 mg | Umerena | Ograničeno |
| List (riba) | Riba i morski plodovi | 115 mg | Umerena | Ograničeno |
| Kavijar | Riba i morski plodovi | 220 mg | Visoka | Izbegavati |
| Škampi i gambori | Riba i morski plodovi | 40 mg | Niska | Preporučeno |
| Dagnje | Riba i morski plodovi | 140 mg | Umerena | Ograničeno |
| Lignje | Riba i morski plodovi | 150 mg | Umerena | Ograničeno |
| Krakovi hobotnice | Riba i morski plodovi | 130 mg | Umerena | Ograničeno |
| Kamenice | Riba i morski plodovi | 135 mg | Umerena | Ograničeno |
| Rakovi (meso) | Riba i morski plodovi | 55 mg | Umerena | Ograničeno |
| Mleko (1.6% mm) | Mlečni proizvodi | 10 mg | Niska | Preporučeno |
| Mleko (2.8% mm) | Mlečni proizvodi | 10 mg | Niska | Preporučeno |
| Mleko (punomasno 3.2%) | Mlečni proizvodi | 11 mg | Niska | Preporučeno |
| Jogurt (niskomasni) | Mlečni proizvodi | 15 mg | Niska | Preporučeno |
| Jogurt (grčki) | Mlečni proizvodi | 18 mg | Niska | Preporučeno |
| Kefir | Mlečni proizvodi | 12 mg | Niska | Preporučeno |
| Kiselo mleko | Mlečni proizvodi | 14 mg | Niska | Preporučeno |
| Pavlaka (12% mm) | Mlečni proizvodi | 15 mg | Niska | Preporučeno |
| Pavlaka (20% mm) | Mlečni proizvodi | 16 mg | Niska | Preporučeno |
| Mladi sir (kravlji) | Mlečni proizvodi | 20 mg | Niska | Preporučeno |
| Feta sir | Mlečni proizvodi | 25 mg | Niska | Preporučeno |
| Sremski sir | Mlečni proizvodi | 18 mg | Niska | Preporučeno |
| Kačkavalj | Mlečni proizvodi | 30 mg | Niska | Preporučeno |
| Trapist sir | Mlečni proizvodi | 32 mg | Niska | Preporučeno |
| Guda sir | Mlečni proizvodi | 28 mg | Niska | Preporučeno |
| Parmezan | Mlečni proizvodi | 40 mg | Niska | Preporučeno |
| Mocarela | Mlečni proizvodi | 22 mg | Niska | Preporučeno |
| Rikota sir | Mlečni proizvodi | 15 mg | Niska | Preporučeno |
| Surutka (tečna) | Mlečni proizvodi | 5 mg | Niska | Preporučeno |
| Jaje (kokošije celo) | Jaja | 5 mg | Niska | Preporučeno |
| Belance (kokošije) | Jaja | 2 mg | Niska | Preporučeno |
| Žumance (kokošije) | Jaja | 9 mg | Niska | Preporučeno |
| Prepeličije jaje | Jaja | 6 mg | Niska | Preporučeno |
| Spanać | Povrće | 110 mg | Umerena | Ograničeno |
| Pečurke (šampinjoni) | Povrće | 100 mg | Umerena | Ograničeno |
| Vrganji (sušeni) | Povrće | 250 mg | Visoka | Izbegavati |
| Lisičarke | Povrće | 90 mg | Umerena | Ograničeno |
| Karfiol | Povrće | 51 mg | Umerena | Ograničeno |
| Grašak | Povrće | 84 mg | Umerena | Ograničeno |
| Pasulj (beli suvi) | Mahunarke | 130 mg | Umerena | Ograničeno |
| Pasulj (crveni) | Mahunarke | 125 mg | Umerena | Ograničeno |
| Sočivo | Mahunarke | 127 mg | Umerena | Ograničeno |
| Boranija | Povrće | 35 mg | Niska | Preporučeno |
| Tofu sir (od soje) | Mahunarke | 50 mg | Umerena | Ograničeno |
| Leblebije | Mahunarke | 109 mg | Umerena | Ograničeno |
| Bob | Mahunarke | 140 mg | Umerena | Ograničeno |
| Brokoli | Povrće | 45 mg | Niska | Preporučeno |
| Krastavac | Povrće | 7 mg | Niska | Preporučeno |
| Paradajz | Povrće | 11 mg | Niska | Preporučeno |
| Krompir (kuvani/pečeni) | Povrće | 20 mg | Niska | Preporučeno |
| Krompir (pire) | Povrće | 22 mg | Niska | Preporučeno |
| Šargarepa | Povrće | 14 mg | Niska | Preporučeno |
| Kupus (beli) | Povrće | 15 mg | Niska | Preporučeno |
| Kupus (kiseli) | Povrće | 16 mg | Niska | Preporučeno |
| Crni luk | Povrće | 12 mg | Niska | Preporučeno |
| Beli luk | Povrće | 18 mg | Niska | Preporučeno |
| Paprika (crvena) | Povrće | 13 mg | Niska | Preporučeno |
| Paprika (zelena) | Povrće | 10 mg | Niska | Preporučeno |
| Tikvice | Povrće | 12 mg | Niska | Preporučeno |
| Patlidžan | Povrće | 15 mg | Niska | Preporučeno |
| Rotkvice | Povrće | 14 mg | Niska | Preporučeno |
| Cvekla | Povrće | 10 mg | Niska | Preporučeno |
| Celer (koren) | Povrće | 20 mg | Niska | Preporučeno |
| Peršun (list) | Povrće | 50 mg | Umerena | Ograničeno |
| Zelena salata | Povrće | 13 mg | Niska | Preporučeno |
| Kelj | Povrće | 38 mg | Niska | Preporučeno |
| Blitva | Povrće | 80 mg | Umerena | Ograničeno |
| Banana | Voće | 10 mg | Niska | Preporučeno |
| Jabuka | Voće | 6 mg | Niska | Preporučeno |
| Trešnje | Voće | 8 mg | Niska | Preporučeno |
| Višnje | Voće | 9 mg | Niska | Preporučeno |
| Limun | Voće | 11 mg | Niska | Preporučeno |
| Pomorandža | Voće | 12 mg | Niska | Preporučeno |
| Mandarina | Voće | 10 mg | Niska | Preporučeno |
| Grejpfrut | Voće | 13 mg | Niska | Preporučeno |
| Jagode | Voće | 21 mg | Niska | Preporučeno |
| Maline | Voće | 22 mg | Niska | Preporučeno |
| Kupine | Voće | 25 mg | Niska | Preporučeno |
| Borovnice | Voće | 14 mg | Niska | Preporučeno |
| Kruška | Voće | 7 mg | Niska | Preporučeno |
| Breskva | Voće | 8 mg | Niska | Preporučeno |
| Kajsija | Voće | 10 mg | Niska | Preporučeno |
| Šljiva | Voće | 11 mg | Niska | Preporučeno |
| Ananas | Voće | 15 mg | Niska | Preporučeno |
| Lubenica | Voće | 5 mg | Niska | Preporučeno |
| Dinja | Voće | 7 mg | Niska | Preporučeno |
| Kivi | Voće | 18 mg | Niska | Preporučeno |
| Suve šljive | Sušeno voće | 35 mg | Niska | Preporučeno |
| Suve smokve | Sušeno voće | 45 mg | Niska | Preporučeno |
| Grožđice (suvo grožđe) | Sušeno voće | 50 mg | Umerena | Ograničeno |
| Ovas (ovsene pahuljice) | Žitarice | 130 mg | Umerena | Ograničeno |
| Beli hleb | Žitarice | 30 mg | Niska | Preporučeno |
| Integralni hleb | Žitarice | 55 mg | Umerena | Ograničeno |
| Pšenične klice | Žitarice | 180 mg | Visoka | Izbegavati |
| Pšenične mekinje | Žitarice | 130 mg | Umerena | Ograničeno |
| Pirinač (beli) | Žitarice | 25 mg | Niska | Preporučeno |
| Pirinač (integralni) | Žitarice | 50 mg | Umerena | Ograničeno |
| Palenta (kukuruzni griz) | Žitarice | 35 mg | Niska | Preporučeno |
| Testenina (bela) | Žitarice | 30 mg | Niska | Preporučeno |
| Kinoa | Žitarice | 65 mg | Umerena | Ograničeno |
| Heljda | Žitarice | 80 mg | Umerena | Ograničeno |
| Ječam | Žitarice | 95 mg | Umerena | Ograničeno |
| Proso | Žitarice | 60 mg | Umerena | Ograničeno |
| Orasi | Koštunjavi plodovi | 25 mg | Niska | Preporučeno |
| Bademi | Koštunjavi plodovi | 37 mg | Niska | Preporučeno |
| Lešnici | Koštunjavi plodovi | 35 mg | Niska | Preporučeno |
| Kikiriki | Koštunjavi plodovi | 79 mg | Umerena | Ograničeno |
| Indijski orah | Koštunjavi plodovi | 32 mg | Niska | Preporučeno |
| Pistaći | Koštunjavi plodovi | 40 mg | Niska | Preporučeno |
| Suncokretove semenke | Semenke | 55 mg | Umerena | Ograničeno |
| Bundeve semenke | Semenke | 45 mg | Niska | Preporučeno |
| Laneno seme | Semenke | 50 mg | Umerena | Ograničeno |
| Čia semenke | Semenke | 40 mg | Niska | Preporučeno |
| Med | Slatkiši | 2 mg | Niska | Preporučeno |
| Beli šećer | Slatkiši | 1 mg | Niska | Preporučeno |
| Čokolada (crna 70%) | Slatkiši | 50 mg | Umerena | Ograničeno |
| Mlečna čokolada | Slatkiši | 25 mg | Niska | Preporučeno |
| Maslinovo ulje | Masti i ulja | 0 mg | Niska | Preporučeno |
| Suncokretovo ulje | Masti i ulja | 0 mg | Niska | Preporučeno |
| Maslac (puter) | Masti i ulja | 10 mg | Niska | Preporučeno |
| Svinjska mast | Masti i ulja | 0 mg | Niska | Preporučeno |
| Kafa (crna) | Napici | 20 mg | Niska | Preporučeno |
| Zeleni čaj | Napici | 10 mg | Niska | Preporučeno |
| Crni čaj | Napici | 15 mg | Niska | Preporučeno |
| Pivo (alkoholno) | Alkohol | 120 mg | Umerena | Ograničeno |
| Pivo (bezalkoholno) | Alkohol | 100 mg | Umerena | Ograničeno |
| Crveno vino | Alkohol | 5 mg | Niska | Preporučeno |
| Belo vino | Alkohol | 5 mg | Niska | Preporučeno |
| Žestoka pića (rakija/viski) | Alkohol | 0 mg | Niska | Preporučeno |
Urikan – Prirodna podrška u borbi protiv gihta
Kombinacija ekstrakta tart višnje, celera, bromelaina, MSM-a, đumbira i vitamina C pomaže u regulaciji mokraćne kiseline i ublažavanju upala u zglobovima.
Urikan
Prirodno rešenje za smanjenje intenziteta i učestalosti napada gihta
Reference i stručna literatura
- Wu X, Heydorn KC, Kamat M, et al. Determination of purine contents in commonly consumed U.S. foods: Updating the USDA and ODS-NIH Purine Database. The Journal of Nutrition. 2025. — najvažniji izvor za podatke o sadržaju purina; baza obuhvata 462 namirnice i vrednosti izražene po 100 g. USDA – Purine Content of Foods
- USDA & NIH Office of Dietary Supplements. USDA and ODS-NIH Database for the Purine Content of Foods, Release 2.0. 2025. — detaljna baza sa srednjim, minimalnim i maksimalnim vrednostima sadržaja purina. USDA/NIH Purine Database – Documentation
- FitzGerald JD, Dalbeth N, Mikuls T, et al. 2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout. Arthritis & Rheumatology. 2020;72(6):879–895. doi:10.1002/art.41247. PubMed – ACR Guideline for the Management of Gout
- Richette P, Doherty M, Pascual E, et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Annals of the Rheumatic Diseases. 2017;76:29–42. EULAR recommendations for the management of gout






